„Sunrui“ yra seniausia ir didžiausia įmonė, daugiau nei 30 metų užsiimanti elektro-chlorinimo pramonės tyrimais ir plėtra. Ji turi stiprią finansinę galią ir techninius rezervus, kad būtų vienintelė buitinė įmonė, kuri šiuo metu vykdo chloro elektrolizės projektą, vykdantį branduolinės energetikos sistemos veiklą. Sunrui išlaikė 90 procentų atominių elektrinių ir 70 procentų šiluminių elektrinių rinkos dalį.
Sunrui nuosekliai ėmėsi elektrolitinio chloro inžinerijos dešimčių branduolinių elektrinių, tokių kaip Ling'ao atominė elektrinė, Tianvano atominė elektrinė ir Hongyanhe atominė elektrinė, ir šimtuose šiluminių elektrinių, chemijos gamyklų, laivų, atviroje jūroje esančių platformų ir SGD. Per pastaruosius kelerius metus „Sunrui“ aktyviai tyrinėja tarptautines rinkas ir įgyvendino keletą svarbių elektrolitinio chloro projektų iš BV, „Samsung“, „Doosan“, „Alstom“ ir kitų tarptautinių gerai{0}}žinomų rangovų.
Optimizavimo dizainas
● Vienkartinis elektrolizės procesas gali sumažinti sudėtingumą ir sumažinti investicijas
● Produktų serija, gali patenkinti įvairius chloro gamybos reikalavimus
● Modulizacijos dizainas gali sumažinti montavimo ir priežiūros darbo krūvį
Didelis efektyvumas ir energijos taupymas
● DSA anodas, didelis elektrolizės efektyvumas
● Speciali elektrolitinio elemento struktūra, patogu valdyti
● Hastelloy lydinio katodas, venkite trapumo ir taupykite energiją
Aukštas saugumas ir patikimumas
● Nėra chloro dujų nuotėkio
● PLC valdymas, nėra personalo pareigų
● Įvairios saugios vandenilio šalinimo struktūros
Taikymo pramonė
● Atominė elektrinė
● Šiluminė elektrinė
● Naftos chemijos gamykla
Įprasti plokštelinio{0}}tinklo tipo elektrolizatoriaus modeliai
Modelis | Šeši{0}}ląstelė | Trys{0}}ląstelės | Viena{0}}ląstelė | |||||||||
SRSM-30/6 | SRSM-60/6 | SRSM-120/6 | SRSM-240/6 | SRSM-320/6 | SRSM-300/3 | SRSM-360/3 | SRSM-75/1 | SRSM-150/1 | SRSM-300/1 | SRSM-330/1 | SRSM-400/1 | |
Yra Cl2Gamyba | 0.57 | 1.13 | 2.27 | 4.54 | 6.05 | 5.67 | 6.8 | 1.42 | 2.84 | 5.67 | 6.24 | 7.56 |
H2 gamyba | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 2.0 | 2.4 |
Natrio hipochlorito koncentracija | 60 | 120 | 170 | 170 | 180 | 210 | 200 | 160 | 210 | 210 | 230 | 220 |
Dabartinis (A) | 100 | 185 | 365 | 730 | 960 | 1800 | 2160 | 1375 | 2750 | 5500 | 6050 | 7200 |
Įtampa (V) | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 13.5 | 13.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Ilgis (mm) | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
Plotis (mm) | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 |
Aukštis (mm) | 203 | 204 | 217 | 248 | 269 | 248 | 269 | 204 | 218 | 255 | 255 | 270 |
Sausas svoris (kg) | 81 | 81 | 86 | 115 | 128 | 119 | 128 | 81 | 86 | 115 | 119 | 128 |
Darbinis svoris (kg) | 88 | 88 | 100 | 132 | 151 | 138 | 151 | 88 | 100 | 132 | 138 | 151 |
Tūris (L) | 3.5 | 3.5 | 6.1 | 10.9 | 14.4 | 12.1 | 14.4 | 3.5 | 6.1 | 10.9 | 12.1 | 14.4 |
Temperatūros kilimas (laipsnis) | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Elektrolitinis slėgis (Mpa) | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
Maksimalus darbinis slėgis (Mpa) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Jūros vandens debitas (m3/h) | 9 | 9 | 14 | 27 | 34 | 27 | 34 | 9 | 14 | 27 | 27 | 34 |
Populiarus Žymos: plokštelės{0}}tinklo tipo elektro-chloravimo sistema, Kinija, gamintojai, paslauga, projektas












